<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Innovation &#060; Biodevas Laboratoires</title>
	<atom:link href="https://biodevas.fr/category/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biodevas.fr/category/innovation/</link>
	<description>Advanced natural innovations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 14:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Maintien des performances en période de vaccination : nouvelles données avec i-BOOST</title>
		<link>https://biodevas.fr/2025/06/24/maintien-performance-periode-de-vaccination-nouvelles-donnees-avec-i-boost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laly Lemonnier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 14:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Volailles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biodevas.fr/?p=7030</guid>

					<description><![CDATA[<p>La bronchite infectieuse est l’une des principales pathologies respiratoires rencontrées en élevage avicole. D’origine virale ou bactérienne, elle se manifeste par une toux persistante, des sécrétions abondantes, et parfois de la fièvre. Mal maîtrisée, elle peut impacter durablement les performances des animaux et entraîner des complications plus sévères. Dans les élevages avicoles, les périodes de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://biodevas.fr/2025/06/24/maintien-performance-periode-de-vaccination-nouvelles-donnees-avec-i-boost/">Maintien des performances en période de vaccination : nouvelles données avec i-BOOST</a> est apparu en premier sur <a href="https://biodevas.fr">Biodevas Laboratoires</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUALIMILK : des résultats éprouvés avec SODIAAL et l’INRAE pour une santé mammaire optimale</title>
		<link>https://biodevas.fr/2025/06/23/qualimilk-des-resultats-eprouves-avec-sodiaal-et-linrae-pour-une-sante-mammaire-optimale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laly Lemonnier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 07:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Ruminants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biodevas.fr/?p=7000</guid>

					<description><![CDATA[<p>La santé mammaire des vaches laitières est un enjeu clé pour la rentabilité des élevages. Stress, déséquilibres métaboliques et gestion de l’immunité sont autant de facteurs qui peuvent fragiliser la mamelle, entraînant des hausses de cellules somatiques, des mammites, des pertes de production et un usage accru d’antibiotiques. Dans ce contexte, Biodevas Laboratoires a développé [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://biodevas.fr/2025/06/23/qualimilk-des-resultats-eprouves-avec-sodiaal-et-linrae-pour-une-sante-mammaire-optimale/">QUALIMILK : des résultats éprouvés avec SODIAAL et l’INRAE pour une santé mammaire optimale</a> est apparu en premier sur <a href="https://biodevas.fr">Biodevas Laboratoires</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biodevas certifié CE : 24 solutions pour répondre aux besoins de l’agriculture européenne</title>
		<link>https://biodevas.fr/2025/03/14/homologations-europeennes-biostimulants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marine Vêtu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 07:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodevas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Végétal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biodevas.fr/?p=6956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biodevas Laboratoires, expert dans les solutions naturelles pour l’agriculture, a obtenu le marquage CE pour l’ensemble de sa gamme de produits. Avec 24 homologations couvrant le maraîchage, l’arboriculture, la viticulture, les légumes industries et les grandes cultures, ces homologations attestent de la fiabilité des produits Biodevas et consolide leur position sur le marché européen. Biodevas [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://biodevas.fr/2025/03/14/homologations-europeennes-biostimulants/">Biodevas certifié CE : 24 solutions pour répondre aux besoins de l’agriculture européenne</a> est apparu en premier sur <a href="https://biodevas.fr">Biodevas Laboratoires</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
