<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Volailles &#060; Biodevas Laboratoires</title>
	<atom:link href="https://biodevas.fr/category/volailles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biodevas.fr/category/volailles/</link>
	<description>Advanced natural innovations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 08:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>ENTERIA : une solution naturelle pour limiter la pression coccidienne en élevage de volailles</title>
		<link>https://biodevas.fr/2025/10/13/enteria-une-solution-naturelle-pour-limiter-la-pression-coccidienne-en-elevage-de-volailles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laly Lemonnier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 12:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Volailles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biodevas.fr/?p=7188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les troubles digestifs, et en particulier la coccidiose, représentent une problématique majeure pour les éleveurs de volailles. Cette infection parasitaire, même sous sa forme subclinique, peut avoir un impact économique considérable sur la production, notamment en altérant les performances zootechniques et la santé intestinale des animaux. Dans cette optique, Biodevas Laboratoires a conduit un essai [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://biodevas.fr/2025/10/13/enteria-une-solution-naturelle-pour-limiter-la-pression-coccidienne-en-elevage-de-volailles/">ENTERIA : une solution naturelle pour limiter la pression coccidienne en élevage de volailles</a> est apparu en premier sur <a href="https://biodevas.fr">Biodevas Laboratoires</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICEN : une solution naturelle pour soutenir la santé intestinale et les performances des poulets de chair</title>
		<link>https://biodevas.fr/2025/10/13/icen-une-solution-naturelle-pour-soutenir-la-sante-intestinale-et-les-performances-des-poulets-de-chair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laly Lemonnier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 12:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Volailles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biodevas.fr/?p=7195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les déséquilibres digestifs liés à la présence d’Enterococcus ou d’E. coli représentent un véritable défi en élevage de volailles. Dans certains contextes, ces bactéries peuvent perturber la flore intestinale, fragiliser les animaux et impacter leurs performances de croissance. Pour répondre à cette problématique, Biodevas Laboratoires a mené un essai visant à évaluer l’efficacité d’ICEN, une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://biodevas.fr/2025/10/13/icen-une-solution-naturelle-pour-soutenir-la-sante-intestinale-et-les-performances-des-poulets-de-chair/">ICEN : une solution naturelle pour soutenir la santé intestinale et les performances des poulets de chair</a> est apparu en premier sur <a href="https://biodevas.fr">Biodevas Laboratoires</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maintien des performances en période de vaccination : nouvelles données avec i-BOOST</title>
		<link>https://biodevas.fr/2025/06/24/maintien-performance-periode-de-vaccination-nouvelles-donnees-avec-i-boost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laly Lemonnier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 14:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Volailles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biodevas.fr/?p=7030</guid>

					<description><![CDATA[<p>La bronchite infectieuse est l’une des principales pathologies respiratoires rencontrées en élevage avicole. D’origine virale ou bactérienne, elle se manifeste par une toux persistante, des sécrétions abondantes, et parfois de la fièvre. Mal maîtrisée, elle peut impacter durablement les performances des animaux et entraîner des complications plus sévères. Dans les élevages avicoles, les périodes de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://biodevas.fr/2025/06/24/maintien-performance-periode-de-vaccination-nouvelles-donnees-avec-i-boost/">Maintien des performances en période de vaccination : nouvelles données avec i-BOOST</a> est apparu en premier sur <a href="https://biodevas.fr">Biodevas Laboratoires</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
